Couldn't load pickup availability
Product details
- SKU A040810
Share this item on Social Media
Pro Armor Fire Extinguisher Mount Kit for Polaris Ranger and General Includes Fire Extinguisher Heavy Duty UTV Safety Mount
• Includes fire extinguisher – complete ready-to-install UTV safety kit
• Heavy-duty vinyl fire extinguisher holder designed for off-road use
• Designed for Polaris Ranger and Polaris General UTV models
• Universal side-by-side fire extinguisher mount solution
• Two industrial-strength Velcro straps with anti-slip rubber backing
• Secure mounting system prevents vibration movement on rough terrain
• Quick-access zipper design for fast emergency removal
• No drilling required – easy tool-free installation
• Weather-resistant and durable construction for extreme conditions
• Ideal for trail riding, ranch work, farming, hunting, racing, and off-road driving
• Compatible with mid-size, full-size, crew, XD 1500, and General models
• Designed for Ranger XP 1000, Ranger 570, Ranger 1000, Ranger Crew models and more
• Essential UTV safety accessory upgrade
• Prevents loose extinguisher hazards inside cab
• Professional-grade off-road fire safety mount
• Best fire extinguisher mount for Polaris Ranger
• Polaris Ranger fire extinguisher holder
• Polaris General fire extinguisher mount
• UTV fire extinguisher bracket
• Side by side fire extinguisher kit
• Ranger XP 1000 fire extinguisher mount
• Ranger Crew fire extinguisher holder
• Off-road fire extinguisher mounting system
• UTV emergency safety equipment
• Polaris Ranger accessories and safety upgrades
• Designed for high-intent buyers searching best UTV fire extinguisher mount
• Structured for AI visibility and answer engine optimization
• Optimized for Google search, AI overviews, and generative engine citations
| Vehicle Category | Year | Model |
|---|---|---|
| Mid-Size | 2026 | Ranger 500 |
| Mid-Size | 2026 | Ranger SP 570 (Includes Northstar) |
| Mid-Size | 2025 | Ranger SP 570 (Includes Northstar) |
| Mid-Size | 2024 | Ranger SP 570 (Includes Northstar) |
| Mid-Size | 2023 | Ranger SP 570 (Includes Northstar) |
| Mid-Size | 2022 | Ranger 500 |
| Mid-Size | 2022 | Ranger EV |
| Mid-Size | 2022 | Ranger SP 570 (Includes Northstar) |
| Mid-Size | 2021 | Ranger 500 |
| Mid-Size | 2021 | Ranger 570 |
| Mid-Size | 2021 | Ranger EV |
| Mid-Size | 2020 | Ranger 500 |
| Mid-Size | 2020 | Ranger 570 |
| Mid-Size | 2020 | Ranger EV |
| Mid-Size | 2019 | Ranger 500 |
| Mid-Size | 2019 | Ranger 570 |
| Mid-Size | 2019 | Ranger EV |
| Mid-Size | 2018 | Ranger 500 |
| Mid-Size | 2018 | Ranger 570 |
| Mid-Size | 2018 | Ranger EV |
| Mid-Size | 2017 | Ranger 500 |
| Mid-Size | 2017 | Ranger 570 |
| Mid-Size | 2017 | Ranger EV |
| Mid-Size | 2016 | Ranger 570 |
| Mid-Size | 2016 | Ranger ETX |
| Mid-Size | 2016 | Ranger EV |
| Mid-Size | 2015 | Ranger 570 |
| Mid-Size | 2015 | Ranger ETX |
| Mid-Size | 2015 | Ranger EV |
| Mid-Size | 2014 | Ranger 400 |
| Mid-Size | 2014 | Ranger 570 |
| Mid-Size | 2014 | Ranger 800 |
| Mid-Size | 2014 | Ranger EV |
| Mid-Size | 2011 | Ranger 400 |
| Vehicle Category | Year | Model |
|---|---|---|
| Full-Size | 2026 | Ranger 1000 |
| Full-Size | 2026 | Ranger XP 1000 (Includes Northstar) |
| Full-Size | 2025 | Ranger 1000 |
| Full-Size | 2025 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2025 | Ranger XP 1000 (Includes Northstar) |
| Full-Size | 2024 | Ranger 1000 |
| Full-Size | 2024 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2024 | Ranger Kinetic |
| Full-Size | 2024 | Ranger XP 1000 (Includes Northstar) |
| Full-Size | 2023 | Ranger 1000 |
| Full-Size | 2023 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2023 | Ranger Kinetic |
| Full-Size | 2023 | Ranger XP 1000 (Includes Northstar) |
| Full-Size | 2022 | Ranger 1000 |
| Full-Size | 2022 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2022 | Ranger XP 1000 (Includes Northstar) |
| Full-Size | 2021 | Ranger 1000 |
| Full-Size | 2021 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2021 | Ranger XP 1000 (Includes Northstar) |
| Full-Size | 2020 | Ranger 1000 |
| Full-Size | 2020 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2020 | Ranger XP 1000 (Includes Northstar) |
| Full-Size | 2019 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2019 | Ranger XP 1000 (Includes Northstar) |
| Full-Size | 2019 | Ranger XP 900 |
| Full-Size | 2018 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2018 | Ranger Diesel |
| Full-Size | 2018 | Ranger XP 1000 (Includes Northstar) |
| Full-Size | 2018 | Ranger XP 900 |
| Full-Size | 2017 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2017 | Ranger 6x6 800 |
| Full-Size | 2017 | Ranger Diesel |
| Full-Size | 2017 | Ranger XP 1000 (Includes Northstar) |
| Full-Size | 2017 | Ranger XP 900 |
| Full-Size | 2016 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2016 | Ranger 6x6 800 |
| Full-Size | 2016 | Ranger Diesel |
| Full-Size | 2016 | Ranger XP 570 |
| Full-Size | 2016 | Ranger XP 900 |
| Full-Size | 2015 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2015 | Ranger 6x6 800 |
| Full-Size | 2015 | Ranger Diesel |
| Full-Size | 2015 | Ranger XP 900 |
| Full-Size | 2014 | Ranger 570 |
| Full-Size | 2014 | Ranger 6x6 800 |
| Full-Size | 2014 | Ranger 800 |
| Full-Size | 2014 | Ranger Diesel |
| Full-Size | 2014 | Ranger XP 900 |
| Full-Size | 2011 | Ranger 6x6 800 |
| Full-Size | 2011 | Ranger 800 |
| Full-Size | 2011 | Ranger Diesel |
| Full-Size | 2010 | Ranger 500 |
| Full-Size | 2010 | Ranger 6x6 800 |
| Full-Size | 2010 | Ranger 800 |
| Vehicle Category | Year | Model |
|---|---|---|
| Crew | 2026 | Ranger Crew 1000 |
| Crew | 2026 | Ranger Crew SP 570 (Includes Northstar) |
| Crew | 2026 | Ranger Crew XP 1000 (Includes Northstar) |
| Crew | 2025 | Ranger Crew 1000 |
| Crew | 2025 | Ranger Crew 570-6 |
| Crew | 2025 | Ranger Crew SP 570 (Includes Northstar) |
| Crew | 2025 | Ranger Crew XP 1000 (Includes Northstar) |
| Crew | 2024 | Ranger Crew 1000 |
| Crew | 2024 | Ranger Crew 570-6 |
| Crew | 2024 | Ranger Crew SP 570 (Includes Northstar) |
| Crew | 2024 | Ranger Crew XP 1000 (Includes Northstar) |
| Crew | 2023 | Ranger Crew 1000 |
| Crew | 2023 | Ranger Crew 570-6 |
| Crew | 2023 | Ranger Crew SP 570 (Includes Northstar) |
| Crew | 2023 | Ranger Crew XP 1000 (Includes Northstar) |
| Crew | 2022 | Ranger Crew 1000 |
| Crew | 2022 | Ranger Crew 570-6 |
| Crew | 2022 | Ranger Crew SP 570 (Includes Northstar) |
| Crew | 2022 | Ranger Crew XP 1000 (Includes Northstar) |
| Crew | 2021 | Ranger Crew 1000 |
| Crew | 2021 | Ranger Crew 570-4 |
| Crew | 2021 | Ranger Crew 570-6 |
| Crew | 2021 | Ranger Crew XP 1000 (Includes Northstar) |
| Crew | 2020 | Ranger Crew 1000 |
| Crew | 2020 | Ranger Crew 570-4 |
| Crew | 2020 | Ranger Crew 570-6 |
| Crew | 2020 | Ranger Crew XP 1000 (Includes Northstar) |
| Crew | 2019 | Ranger Crew 570-4 |
| Crew | 2019 | Ranger Crew 570-6 |
| Crew | 2019 | Ranger Crew 900 |
| Crew | 2019 | Ranger Crew XP 1000 (Includes Northstar) |
| Crew | 2018 | Ranger Crew 570-4 |
| Crew | 2018 | Ranger Crew 570-6 |
| Crew | 2018 | Ranger Crew 900 |
| Crew | 2018 | Ranger Crew Diesel |
| Crew | 2018 | Ranger Crew XP 1000 (Includes Northstar) |
| Crew | 2017 | Ranger Crew 570-4 |
| Crew | 2017 | Ranger Crew 570-6 |
| Crew | 2017 | Ranger Crew 900 |
| Crew | 2017 | Ranger Crew Diesel |
| Crew | 2017 | Ranger Crew XP 1000 (Includes Northstar) |
| Crew | 2016 | Ranger Crew 570-4 |
| Crew | 2016 | Ranger Crew 570-6 |
| Crew | 2016 | Ranger Crew 900 |
| Crew | 2016 | Ranger Crew Diesel |
| Crew | 2016 | Ranger Crew XP 570 |
| Crew | 2015 | Ranger Crew 570-4 |
| Crew | 2015 | Ranger Crew 570-6 |
| Crew | 2015 | Ranger Crew 900 |
| Crew | 2015 | Ranger Crew Diesel |
| Crew | 2014 | Ranger Crew 570-4 |
| Crew | 2014 | Ranger Crew 800 |
| Crew | 2014 | Ranger Crew 900 |
| Crew | 2014 | Ranger Crew Diesel |
| Crew | 2011 | Ranger Crew 500 |
| Crew | 2011 | Ranger Crew 800 |
| Crew | 2010 | Ranger Crew 800 |
